Размеры детской одежды
Minibanda
Одежда
| Размер | |
| Возраст | Рост, см |
| 1 мес | 56 |
| 3 мес | 62 |
| 6 мес | 68 |
| 9 мес | 74 |
| 12 мес | 80 |
| 18 мес | 86 |
Fun&Fun girls
Одежда
| Размер | |
| Возраст | Рост, см |
| 12 мес | 80 |
| 18 мес | 86 |
| 24 мес | 92 |
| 3 года | 98 |
| 4 года | 104 |
| 5 лет | 110 |
| 6 лет | 116 |
| 7 лет | 122 |
Sarabanda
Одежда
| Размер | |
| Возраст | Рост, см |
| 12 мес | 80 |
| 18 мес | 86 |
| 24 мес / 2 года | 92 |
| 36 мес / 3 года | 98 |
| 4 года | 104 |
| 5 лет | 110 |
| 6 лет | 116 |
| 7 лет | 122 |
| 8 лет | 128 |
| 10 лет | 140 |
| 12 лет | 152 |
Головные уборы
| Размер | |
| Возраст | Обхват головы, см |
| 6 лет | 52-54 |
| 12 лет | 54-56 |
Archimede
Купальники
| Размер | |
| Вес, кг | Возраст |
| 11-12 | 2 года |
| 13-14 | 3 года |
Плавки
| Размер | |
| Возраст | Рост, см |
| 4 года | 104 |
Головные уборы
| Размер | |
| Возраст | Обхват головы, см |
| 3-6 мес | 44-46 |
| 9-12 мес | 46-48ги |
Agatha Ruiz de la Prada
| Размер | Рост, см |
| 2 | 86 |
| 3 | 98 |
| 4 | 104 |
| 6 | 116 |
| 8 | 128 |
| 10 | 140 |
Deux Par Deux
| Размер | |
| Возраст | Рост, см | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
| 6 мес | 67 | 46 | 44 | 51 |
| 12 мес | 74 | 49 | 46 | 54 |
| 18 мес | 81 | 50 | 48 | 56 |
| 24 мес | 86 | 52 | 49 | 58 |
| 2 года | 92 | 53 | 49,5 | 59 |
| 3 года | 98 | 54 | 50 | 60 |
| 4 года | 104 | 56 | 52 | 62 |
| 5 лет | 110 | 58 | 53 | 64 |
| 6 лет | 116 | 60 | 54 | 66 |
| 7 лет | 122 | 62 | 55 | 68 |
| 8 лет | 128 | 64 | 56 | 70 |
Lourdes
Одежда
| Размер | Рост, см |
| 12 мес | 74 |
| 18 мес | 80-86 |
| 2 года | 92 |
| 3 года | 98 |
| 4 года | 104-110 |
| 6 лет | 116-122 |
| 8 лет | 128-134 |
| 10 лет | 140-146 |
| 12 лет | 152-158 |
Головные уборы
| Размер | Возраст | Обхват головы, см |
| S | 18 мес/2 года | 46 |
| M | 3 года/4 года | 48 |
| L | 6 лет/8 лет | 52 |
Колготки
| Размер | Возраст | Рост, см |
| S | 18 мес/2 года | 80/92 |
| M | 3 года/4 года | 98/104 |
| L | 6 лет/8 лет | 116/128 |
Перчатки
| Размер | Возраст |
| S | 18 мес/2 года |
| M | 3 года/4 года |
| L | 6 лет/8 лет |
Tuc Tuc
| Размер | |
| Возраст | Рост, см |
| 1 год | 74 |
| 2 года | 92 |
| 3 года | 98 |
| 4 года | 104 |
| 5 лет | 110 |
| 6 лет | 116 |
| 8 лет | 128 |
Головные уборы
| Размер | Обхват головы, см |
| 52 | 50 - 51,5 |
| 54 | 52 - 54 |
Sophie Catalou
| Размер | |
| Возраст | Рост, см |
| 9-12 мес | 74-80 |
| 12-18 мес | 80-86 |
| 18-24 мес | 86-92 |
| 2 года | 92 |
| 3 года | 98 |
| 4 года | 104 |
| 5 лет | 110 |
| 6 лет | 116-122 |
| 7/8 лет | 122-128 |
| 9/10 лет | 129-134 |
| 12 лет | 140 |
Desigual
| Размер | Рост, см | Российский размер |
| 3-4 | 98-104 | 24-26 |
| 5-6 | 110-116 | 28-30 |
| 7-8 | 122-128 | 32-34 |
| S | 110-116 | 28-30 |
| M | 122-128 | 32-34 |
Wojcik
| | Размер | |
| Возраст | Рост, см | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см | Обхват головы, см |
| 3 мес | 62 | 47 | 43 | 41 | 41 |
| 6 мес | 68 | 49 | 45 | 45 | 44 |
| 9 мес | 74 | 51 | 45 | 46 | 45 |
| 12 мес | 80 | 53 | 46 | 52 | 47 |
| 18 мес | 86 | 55 | 48 | 56 | 50 |
| 24 мес | 92 | 56 | 49 | 58 | 50 |
| 3 года | 98 | 57 | 50 | 60 | 51 |
| 4 года | 104 | 58 | 51 | 62 | 51 |
| 5 лет | 110 | 59 | 52 | 64 | 52 |
| 6 лет | 116 | 60 | 53 | 66 | 52 |
| 7 лет | 122 | 62,5 | 54 | 68 | 52 |
| 8 лет | 128 | 65 | 55 | 70 | 52/53* |
| 9 лет | 134 | 66/69* | 56/58* | 72 | 52/54* |
| 10 лет | 140 | 68/72* | 57/60* | 74/75* | 53/54* |
| 11 лет | 146 | 70/75* | 59/62* | 76/79* | 53/54* |
| | 152 | 74/78* | 61/68* | 80/81* | 54/55* |
| | 158 | 76/81* | 63/70* | 82/84* | 54/55* |
*первое число - размер для девочек, второе число - размер для мальчиков
Размерная сетка Chobi (вязанная и швейная трикотажная продукция)
| Возраст | Обхваты головы, см | Размер |
| 6 мес-1 год | 44-46 | XS |
| 1 год-3 года | 48-50 | S |
| 3 года-8 лет | 52-54 | М |
| 8 лет-старше 10 лет | 56-58 | L |
| 8-10 лет и старше | 54-58 | Единый |
Размерная сетка Chobi (швейная текстильная продукция)
| Возраст | Обхваты головы, см | Размер |
| 6 мес-1 год | 45-47 | 47 |
| 1 год-3 года | 47-49 | 49 |
| 3 года-5 лет | 49-51 | 51 |
| 5 лет-8 лет | 51-53 | 53 |
| 8 лет-10 лет | 53-55 | 55 |
| 10 лет и старше | 55-57 | 57 |
Размерная сетка Chobi (перчатки и варежки)
| Возраст | Размер |
| 6 мес-1 год | XS |
| 1 год-3 года | S |
| 3 года-8 лет | М |
| 8 лет-старше 10 лет | L |